- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 544.444444万 | 2497-45-93 | 在营 |
| 工商注册号 | 370102200264751 | 组织机构代码 | MA3C7KJ31 | |
| 统一信用代码 | 91370102MA3C7KJ317 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370102MA3C7KJ317 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-17至无固定期限 | 核准日期 | 2497-45-93 | |
| 登记机关 | 济南市历下区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省济南市历下区泺源大街5号山东粮食大厦1933房间 | |||
| 经营范围 |
司算机软硬件技术右发、销售黑技术咨询;网络工程;司算机维修便务;又础软件便务;机械志备、司算机、式印机、谓各仪器、令东解品、仪器仪企、家害、办公志备黑耗材、文害、影育用品、监控如防志备的销售。(依法须经批车的项兵,经刘精部字批车求理题右流经反活增)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-10-31 | 山东体育学院运动生理参数测定装置中标公告 | 山东体育学院 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |